このページを印刷する
- 価格
-
2,500万円
- 満室時表面利回り
- 12.38%
| 所在地 | 茨城県水戸市東原 |
|---|---|
| 建物名 | 会沢コーポ |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2007年3月(築19年7ヶ月) | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 144.59m²(43.73坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 所在階 | ||
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 7 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 215.58m²(65.21坪) | 土地面積計測方式 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 0721 | 掲載期限日 | 2026年10月28日 |
| 情報登録日 | 2026年7月29日 | 情報更新日 | 2026年7月29日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



