このページを印刷する
- 価格
-
3,900万円
- 満室時表面利回り
- 15.69%
| 所在地 | 茨城県日立市 |
|---|---|
| 建物名 | ピュアファイブビル |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1991年10月(築35年) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 205.65m²(62.2坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 65.99m²(19.96坪) | 土地面積計測方式 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 3529 | 掲載期限日 | 2026年10月28日 |
| 情報登録日 | 2026年7月29日 | 情報更新日 | 2026年7月29日 |
駅近で高利回りが魅力の1棟商業ビル。安定した賃貸収入を見込める投資物件です。
・JR常磐線日立駅徒歩2分の好立地
・想定年間収入612万円、表面利回り15.69%
・1991年築で管理しやすい規模
・商業エリアに立地しテナント需要が期待
・賃貸中につき即収入スタート可能
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



