このページを印刷する
- 価格
-
2,800万円
- 満室時表面利回り
- 6.73%
| 所在地 | 富山県富山市高園町 |
|---|---|
| 建物名 | ヴァンクール |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2019年3月(築7年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 144m²(43.56坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 182.85m²(55.31坪) | 土地面積計測方式 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3536 | 掲載期限日 | 2026年10月28日 |
| 情報登録日 | 2026年7月29日 | 情報更新日 | 2026年7月29日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



