このページを印刷する
- 価格
-
3,000万円
- 満室時表面利回り
- 21.32%
| 所在地 | 岐阜県岐阜市早田本町 |
|---|---|
| 建物名 | 金華ビル |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1973年7月(築53年3ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 658.06m²(199.06坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上5階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 13 |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 253.99m²(76.83坪) | 土地面積計測方式 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3564 | 掲載期限日 | 2026年10月29日 |
| 情報登録日 | 2026年7月30日 | 情報更新日 | 2026年7月30日 |
想定利回り21.32%、収益性を重視する方におすすめの岐阜市1棟アパートです。
・想定年間収入639万6000円、収益性の高さが魅力
・現況空室あり、室内の状況を実際にご確認いただけます
・販売価格3000万円、投資効率を重視したい方に適した価格帯
・名鉄岐阜駅利用可能、岐阜市内でのアクセスも良好
・1973年築、安定した賃貸需要が見込めるエリア
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



