このページを印刷する
- 価格
-
6,700万円
- 満室時表面利回り
- 8.95%
| 所在地 | 北海道札幌市北区北27条西 |
|---|---|
| 建物名 | ノースランド北27条 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1991年3月(築35年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 440.55m²(133.26坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 15 |
| 建物構造 | RC | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 440.55m²(133.26坪) | 土地面積計測方式 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3566 | 掲載期限日 | 2026年10月29日 |
| 情報登録日 | 2026年7月30日 | 情報更新日 | 2026年7月30日 |
想定利回り8.95%、札幌市北区の1棟マンション。2駅利用可能な好立地で安定収入が見込めます。
・札幌市営南北線「北34条」「北24条」駅の2駅が徒歩9分圏内
・想定年間収入600万円、収益性が魅力
・1991年築で管理しやすい規模
・周辺に生活利便施設が充実
・賃貸中につき、初期から家賃収入を得られます
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



