このページを印刷する
- 価格
-
1,300万円
- 満室時表面利回り
- 17.07%
| 所在地 | 福島県郡山市鶴見坦 |
|---|---|
| 建物名 | コーポつるみ |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1976年11月(築49年11ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 185.49m²(56.11坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 5 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 146.19m²(44.22坪) | 土地面積計測方式 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3569 | 掲載期限日 | 2026年10月29日 |
| 情報登録日 | 2026年7月30日 | 情報更新日 | 2026年7月30日 |
福島県郡山市の1棟アパート、表面利回り17.07%で投資に最適。
- 販売価格1300万円で手頃な投資物件
- 想定年間収入222万円で安定した収益
- 駅徒歩35分でアクセス良好
- 築年数はありますが、リフォームの可能性あり
- 空室あり、自由なリノベーションが可能
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



