このページを印刷する
- 価格
-
600万円
- 満室時表面利回り
- 45.20%
| 所在地 | 宮城県石巻市渡波字旭ケ浦 |
|---|---|
| 建物名 | コーポサングリーン |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 1987年3月(築39年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 238.48m²(72.14坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 6 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 土地面積 | 260.30m²(78.74坪) | 土地面積計測方式 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3572 | 掲載期限日 | 2026年10月29日 |
| 情報登録日 | 2026年7月30日 | 情報更新日 | 2026年7月30日 |
想定利回り45.2%の高収益1棟アパート。石巻市内で安定した賃貸需要が見込めます。
・JR石巻線渡波駅徒歩10分の好立地
・想定年間収入271.2万円で収益性良好
・昭和62年築、管理しやすい規模感
・周辺生活利便施設も充実
・賃貸中につき即収入スタート可能
総戸数6戸の内1戸賃貸中
空室5戸の内3戸はオーナー社宅目的で使用中
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。



